適用于 11 kHz 至 1 MHz
不同的匝比提供選擇。
端接電阻器的值基于 1 伏輸出,其中 30 安培流經原邊。 可變的終端電阻根據以下公式增加或減少輸出電壓/安培: RT(歐姆)= Vout×Nsec / Iin。
符合環保要求。
工作溫度:-40℃~+125℃
點擊查看
適用于開關電源、反饋控制器、過載傳感、負載降低/關閉檢測等
Part number 料號 | Turn ratio 匝比 Pri:sec | inductance 最小電感量 Min (mH) | DCR 直流電阻 Pri(Ω)max Sec(Ω)max | Voltage-time product 電壓時間積 V.μS | Primary Rated Current 初級額定電流 A max | Frequency range 頻率 KHz | 長度 mm | 寬度 mm | 高度 mm | |
| CT1211-050 | 1:50 | 1.7 | 0.00153 | 1.5 | 117 | 30 | 33 – >1000 | 12.6 | 11.6 | 13.95 |
| CT1211-070 | 1:70 | 3.0 | 0.00153 | 2.1 | 164 | 30 | 24– >1000 | 12.6 | 11.6 | 13.95 |
| CT1211-100 | 1:100 | 7.0 | 0.00153 | 3.1 | 235 | 30 | 17 – >1000 | 12.6 | 11.6 | 13.95 |
| CT1211-125 | 1:125 | 11.0 | 0.00153 | 4.1 | 294 | 30 | 13 – >1000 | 12.6 | 11.6 | 13.95 |
| CT1211-200 | 1:200 | 32.0 | 0.00153 | 10.4 | 423 | 30 | 11– >1000 | 12.6 | 11.6 | 13.95 |
| 標準品現貨: | 小批量現貨購買 | |||||||||
備注: ①3000 Vrms,一分鐘絕緣(高壓)繞組到繞組 ②電感在 100 kHz、0.1 Vrms、0 Adc 條件下測量次級引腳 | ||||||||||
| 結構尺寸/Dimensions |
![]() |