提供極低的直流和交流電阻
閉合磁路封裝,低輻射
低損耗鐵氧體磁芯提供平坦的 L 與 I
工作溫度:-40℃~+125℃
通孔 (TH) 安裝,用于堅固的電路板連接
濕氣敏感度等級 (MSL) 1(在 <30°C / 85% 相對濕度時無限制)
點擊查看
高效 DC/DC 轉(zhuǎn)換器
單相、多相降壓轉(zhuǎn)換器
音頻濾波應(yīng)用
大電流升壓應(yīng)用優(yōu)化
Part number 料號 | Inductance 電感量 μH±10% | DCR 直流電阻 mΩ | SRF 自諧頻率 MHz | Isat 直流飽和電流 A | Irms 溫升電流 A | 長度 mm | 寬度 mm | 高度 mm |
| PD3533-223KE | 22 | 8.0 | 8.15 | 45 | 23.2 | 36 | 34.5 | 35 |
| PD3533-333KE | 33 | 9.0 | 6.08 | 36 | 22 | 36 | 34.5 | 35 |
| PD3533-473KE | 47 | 11.8 | 5.1 | 30 | 19.3 | 36 | 34.5 | 35 |
| PD3533-653KE | 65 | 13.2 | 4.28 | 23 | 17.2 | 36 | 34.5 | 35 |
| 標準品現(xiàn)貨: | 小批量現(xiàn)貨購買 | |||||||
備注: ① 電感量測試采用 Agilent 4284A 數(shù)字電橋或同等儀器;測試頻率 100KHz ② 直流電阻測試采用 keithley 580 毫歐表或同等儀器;環(huán)境溫度 25°C ③ SRF 使用 Agilent 4395A 網(wǎng)絡(luò)分析儀和Agilent 16193A測試夾具測量。 ④ 直流電流在25°C,加載導致指定電感從沒有電流的值下降。 ⑤ 導致指定溫度從 25°C 環(huán)境溫度上升的電流。此信息僅供參考,不代表絕對最大額定值。 ⑥ 25°C 時的電氣規(guī)格 | ||||||||
| 結(jié)構(gòu)尺寸/Dimensions | |
![]() | |
| 電氣特性曲線/Electrical Characteristic Curve | |
![]() |